Espanha
8ª Rodada - 14/01
Valeriano Allés Menorca Volei 3x0 Jamper Aguere (25-22, 25-19, 25-20) - Estatísticas
Cantabria Deporte 1x3 Nuchar Eurochamp Murillo (18-25, 15-25, 25-23, 19-25) - Estatísticas
Cuesta Piedra Santa Cruz 0x3 Universidad de Burgos (17-25, 7-25, 7-25) - Estatísticas
Classificação:
Grécia
10ª Rodada - 14/01
Panionios GS 0x3 Iraklis Kif. (19-25, 24-26, 10-25)
Olympiakos Pireus 3x0 Saak Anatolia (25-21, 25-15, 25-21)
Panathinaikos 3x0 Buddha Vrilission (25-19, 25-8, 25-11)
AEK Athens 3x0 DP Macedonians (25-13, 25-14, 25-13)
SMP Artemis x Iraklis Thessaloniki*
GA Pan 0x3 AO Markopoulou (18-25, 22-25, 15-25)
*não realizado
Classificação:
1. AEK Athens - 30 pts = 10v/0d (30-1)
2. Panathinaikos - 27 pts = 9v/1d (27-4)
3. Olympiakos - 24 pts = 8v/2d (25-7)
4. Iraklis Kif. - 23 pts = 8v/2d (24-10)
5. AO Markopoulou - 16 pts = 5v/5d (19-16)
6. Buddha Vrilission - 15 pts = 5v/5d (20-21)
7. SAAK Anatolia - 12 pts = 4v/6d (16-19)
8. DP Macedonians - 11 pts = 4v/6d (15-23)
8. SMP Artemis - 8 pts = 3v/6d (9-21)*
9. Panionios GS - 6 pts = 2v/8d (9-25)
10. Iraklis Thessaloniki - 5 pts = 1v/8d (5-25)*
11. 12. GP Pan - 0 pts = 0v/10d (0-30)
*um jogo a menos
República Tcheca
16ª Rodada: 14/01
Přerovský 3x1 TJ Sokol Frýdek-Místek (25-21, 27-25, 20-25, 25-19) - Estatísticas
Slavia Praha 3x0 TJ Ostrava (25-23, 25-23, 26-24) - Estatísticas
SK UP Olomouc 3x0 VK SG Brno (25-15, 25-21, 25-20) - Estatísticas
VK Modřanská Prostějov 3x0 TJ Sokol Šternberk (25-12, 25-16, 25-10) - Estatísticas
VK Královo Pole 1x3 PVK Olymp Praha (25-22, 19-25, 20-25, 16-25) - Estatísticas
Classificação:
Sérvia
12ª Rodada: 14-15/01
Varadin-BMG 3x1 Radnički Beograd (25-21, 25-19, 17-25, 25-18) - Estatísticas
Dinamo Azotara 3x1 TENT (25-20, 25-19, 19-25, 25-23) - Estatísticas
Crvena Zvezda 3x0 Vojvodina (25-19, 25-10, 25-18) - Estatísticas
Kolubara 0x3 NIS Spartak (21-25, 19-25, 15-25) - Estatísticas
Jedinstvo 1x3 Vizura (19-25, 25-17, 16-25, 23-25) - Estatísticas
Classificação:
fonte: rfevb.com, volleyball.gr, cvf.cz, wienerliga.org
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Qualquer mensagem de conteúdo ofensivo será excluída. Respeitem o voleibol.