segunda-feira, 22 de agosto de 2011
Bolão Grand Prix 2011 - Resultados Parciais da Segunda Rodada
Oi galera, desculpa a demora, mas aqui etão os resultados parciais após a segunda semana de jogos. Ainda esta semana divulgamos o resultado após a terceira semana. E não se esqueçam de deixar suas apostas para a Fase Final, até meia noite do dia 23 (terça) para o dia 24 (quarta).
Ex.: Ranking. Nome (Resultado 1 bolão + Resultado 2 bolão) = resultado final
Resultados Parciais:
1. Leandro Moura (42 + 51) = 93
2. Judy Mota (41 + 49) = 90
3. Matheus (50 + 39) = 89
4. José Augusto de Oliveira (44 + 44) = 88
5. Alexandre Sena (47 + 41) = 88
6. Gabriela (43 + 44) = 87
7. Leandro Olivera (44 + 43) = 87
8. Luan Cidrão (45 + 42) = 87
9. Tiago (41 + 45) = 86
10. Welison Gonçalves (43 + 43) = 86
11. Marcelly Oliveira (37 + 47) = 84
12. macginity (39 + 45) = 84
13. Henrique (42 + 42) = 84
14. Renato (41 + 42) = 83
rubens (41 + 42) = 83
15. Antonio Pereira (42 + 41) = 83
16. Rodrigo Cavalcante (40 + 42) = 82
17. Raffael (43 + 39) = 82
18. cateljr (35 + 46) = 81
19. Nanin (38 + 43) = 81
20. Bidy (39 + 42) = 81
21. Edson Pelegrino (42 + 39) = 81
Marcelo Stanzel (42 + 39) = 81
Victor Juan (42 + 39) = 81
22. Juliane G. (44 + 37) = 81
23. Ronald Dantas (36 + 44) = 80
24. João Paulo (40 + 40) = 80
25. raphagiba (42 + 38) = 80
26. Raphael Soares (43 + 37) = 80
27. Rafaelly Neet (38 + 41) = 79
28. Bruna Simões (41 + 38) = 79
RAFLEM CHRISTIAN (41 + 38) = 79
29. 1ª Demão (38 + 40) = 78
30. Gustavo Aragão (42 + 36) = 78
@Psergio_real (42 + 36) = 78
31. Aline Pacifico (38 + 39) = 77
32. Tita (41 + 36) = 77
33. Superliga Feminina 2009/2010 (34 + 42) = 76
34. Eduardo Silva (39 + 37) = 76
35. Rafael Coimbra (41 + 35) = 76
36. Cintia (44 + 32) = 76
37. Bruno Furtado (35 + 40) = 75
YaRa de Oliveira (35 + 40) = 75
38. Aurélio Lerik (38 + 37) = 75
39. Bruninhoo (43 + 32) = 75
40. Ramon Bueno (36 + 38) = 74
41. jardim2006 (37 + 37) = 74
Vinicius Freitas (37 + 37) = 74
42. Jonathan (39 + 35) = 74
43. Jéssica Oliveira (46 + 28) = 74
44. C. Alberto (40 + 33) = 73
45. alexandreunebx/Alexandre Vieira da Silva (34 + 37) = 71
46. FelipeSM (33 + 37) = 70
47. Henrique C. (37 + 33) = 70
48. Caroline (39 + 31) = 70
49. Filipe Damasceno (42 + 28) = 70
50. Alex Cruz (34 + 35) = 69
edufs/Eduardo Fernandes (34 + 35) = 69
51. André (34 + 34) = 68
52. Cleide (32 + 35) = 67
53, Jailson (29 + 34) = 63
54. #CRIS# (37 + 23) = 60
55. Gabriel de Jesus (32 + 26) = 58
56. Danilo dos Santos (-- + 47) = 47
57. Aninha (43 + --) = 43
REZINHA (43 + --) = 43
58. Luis Arthur (–- + 42) = 42
59. Rodrigo Costa (41 + --) = 41
Thais Baptista (41 + --) = 41
60. Bolão Grand Prix (40 + --) = 40
Gloria Cristina Gomes/@gcgomes (40 + --) = 40
Matheus A. C. Souza (40 + --) = 40
61. Tiago Araújo (38 + --) = 38
62. Antonio de Oliveira Neto (-- + 37) = 37
63. Mi (37 + --) = 37
Rafael Rossini Prospero (37 + --) = 37
64. deividddi4 (36 + --) = 36
65. Clube nova aliança volei aracati/marcio de lima aracati (-- + 35) = 35
Cristiano Candido (-– + 35) = 35
Renan Martins (-- + 35) = 35
66. José Alves (35 + --) = 35
67. Murilo (34 + --) = 34
68. nandof (33 + --) = 33
69. Isassis/Isadora Assis (-– + 32) = 32
70. Judson Breno (30 + --) = 30
71. Lais Futuro (29 + --) = 29
72. Estrelas do Volei/Bárbara/@Natalia_ZilioFc) (-- + 28) = 28
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Rs :D
ResponderExcluirminha bola de cristal está com defeito
ResponderExcluirO Bolão ainda ta valendo ou caducou?
ResponderExcluirO bolão ainda ta acontecendo sim. Estamos devendo os resultados da terceira semana, e Fase final agora, mas vamos divulgar o quanto antes conseguirmos. ;) Mas pode deixar as apostas das semifinais já! ;)
ResponderExcluirA Raffael, a gnt nao colocou seu nome, pq a gnt nao tinha certeza se vc é o Rafael Perao?
ResponderExcluirPq na primeira semana só tinha o nome Raffael, aí na segunda semana especificou que era Rafael perao, aí a gnt nao sabia se era o msm Rafael, ou se era outro...rs..
Mas acho q é o msm né?
Bjos