sábado, 27 de agosto de 2011
Bolão Grand Prix 2011 - Resultados Parciais da Terceira Rodada
Aqui estão os resultados parciais após a terceira semana de jogos.
1. José Augusto de Oliveira (44 + 44 + 47) = 135
2. Leandro Moura (42 + 51 + 41) = 134
3. Matheus (50 + 39 + 39) = 128
4. Tiago (41 + 45 + 40) = 126
5. Luan Cidrão (45 + 42 + 39) = 126
6. Renato (41 + 42 + 41) = 124
7. Marcelly Oliveira (37 + 47 + 40) = 124
8. Alexandre Sena (47 + 41 + 36) = 124
9. Edson Pelegrino (42 + 39 + 42) = 123
10. Rodrigo Cavalcante (40 + 42 + 40) = 122
11. Raffael (Rafael Perao) (43 + 39 + 40) = 122
12. Welison Gonçalves (43 + 43 + 36) = 122
13. cateljr (35 + 46 + 40) = 121
14. Victor Juan (42 + 39 + 40) = 121
15. RAFLEM CHRISTIAN (41 + 38 + 41) = 120
16. Nanin (38 + 43 + 39) = 120
17. Bidy (39 + 42 + 39) = 120
18. Gabriela (43 + 44 + 33) = 120
19. rubens (41 + 42 + 36) = 119
20. Antonio Pereira (42 + 41 + 36) = 119
21. Leandro Olivera (44 + 43 + 31) = 118
22. Gustavo Aragão (42 + 36 + 39) = 117
23. Henrique (42 + 42 + 33) = 117
24. Bruno Furtado (35 + 40 + 40) = 115
25. Marcelo Stanzel (42 + 39 + 34) = 115
26. macginity (39 + 45 + 31) = 115
27. 1ª Demão (38 + 40 + 36) = 114
28. João Paulo (40 + 40 + 34) = 114
29. Raphael Soares (43 + 37 + 34) = 114
30. alexandreunebx/Alexandre Vieira da Silva (34 + 37 + 41) = 112
31. Jonathan (39 + 35 + 38) = 112
32. Bruninhoo (43 + 32 + 37) = 112
33. Eduardo Silva (39 + 37 + 36) = 112
34. Aline Pacifico (38 + 39 + 35) = 112
35. raphagiba (42 + 38 + 32) = 112
36. Ramon Bueno (36 + 38 + 37) = 111
37. YaRa de Oliveira (35 + 40 + 36) = 111
38. Superliga Feminina 2009/2010 (34 + 42 + 35) = 111
39. Rafael Coimbra (41 + 35 + 35) = 111
40. Ronald Dantas (36 + 44 + 30) = 110
41. Vinicius Freitas (37 + 37 + 35) = 109
42. Jéssica Oliveira (46 + 28 + 35) = 109
43. Caroline (39 + 31 + 38) = 108
44. Filipe Damasceno (42 + 28 + 38) = 108
45. Aurélio Lerik (38 + 37 + 33) = 108
46. Rafaelly Neet (38 + 41 + 29) = 108
47. Alex Cruz (34 + 35 + 36) = 105
48. FelipeSM (33 + 37 + 35) = 105
49. Cintia (44 + 32 + 29) = 105
50. C. Alberto (40 + 33 + 31) = 104
51. jardim2006 (37 + 37 + 30) = 104
52. Cleide (32 + 35 + 33) = 100
53. Henrique C. (37 + 33 + 29) = 99
54. André (34 + 34 + 27) = 95
55. Jailson (29 + 34 + 29) = 92
56. Judy Mota (41 + 49 + --) = 90
57. Juliane G. (44 + 37 + --) = 81
58. Luis Arthur (–- + 42 + 38) = 80
59. REZINHA (43 + -- + 36) = 79
60. Bruna Simões (41 + 38 + --) = 79
61. @Psergio_real (42 + 36 + --) = 78
62. Tita (41 + 36 + --) = 77
63. Antonio de Oliveira Neto (-- + 37 + 38) = 75
64. Renan Martins (-- + 35 + 37) = 72
65. deividddi4 (36 + -- + 35) = 71
66. edufs/Eduardo Fernandes (34 + 35 + --) = 69
67. Clube nova aliança volei aracati (-- + 35 + 32) = 67
68. nandof (33 + -- + --) = 66
69. Cristiano Candido (-– + 35 + 29) = 64
70. #CRIS# (37 + 23 + --) = 60
71. Estrelas do Volei/Bárbara/@Natalia_ZilioFc) (-- + 28 + 31) = 59
72. Gabriel de Jesus (32 + 26 + --) = 58
73. Danilo dos Santos (-- + 47 + --) = 47
74. Aninha (43 + -- + --) = 43
75. Rodrigo Costa (41 + -- + --) = 41
Thais Baptista (41 + -- + --) = 41
76. Bolão Grand Prix (40 + -- + --) = 40
Gloria Cristina Gomes/@gcgomes (40 + -- + --) = 40
Matheus A. C. Souza (40 + -- + --) = 40
77. Tiago Araújo (38 + -- + --) = 38
78. Mi (37 + -- + --) = 37
Rafael Rossini Prospero (37 + -- + --) = 37
79. José Alves (35 + -- + --) = 35
80. Murilo (34 + -- + --) = 34
81. Isassis/Isadora Assis (-– + 32 + --) = 32
82. Thiago Nascimento - Videos de Voleibol (-- + -- + 30) = 30
83. Judson Breno (30 + -- + --) = 30
84. Lais Futuro (29 + -- + --) = 29
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Afff, que trabalho! Só vocês mesmo.
ResponderExcluiré por isso e outras coisas mais, que esse blog é o melhor !
ResponderExcluiro melhor sempre claro e a cobertura dos jogos impecavel...parabens mais uma vez,,,
ResponderExcluirRealmente, só amando mesmo (e muito) o nosso querido Voleibol para se meter nesta empreitada!
ResponderExcluirÓtimo trabalho de vcs, parabèns! E obrigada pelo esforço!
Não é atoa que é o melhor blog de vôlei,
ResponderExcluirvocês são demais!Deveriam ganhar por isso rsrs
:D Ah, obrigada queridos! Muito bom ter vcs sempre por aqui! ;)
ResponderExcluir