segunda-feira, 29 de agosto de 2011

Bolão Grand Prix 2011: E o vencedor é....


É isso aí galera, chegamos ao fim da nossa grande brincadeira que contou com a participação de tantos. Acabamos as apurações da Fase Final, que contou as partidas da fase de grupos, semifinais e final (mais terceiro e quarto), e o grande vencedor é: LEANDRO MOURA, que somou 155 pontos.

A competição foi disputada até o fim, decidida nos critérios de desempate! Como vencedor, o Leandro vai levar para casa um prêmio simbólico: o livro "Brasil: o país do vôlei" e um poster da atual campeã italiana, a equipe do Foppapedretti Bergamo. Por isso, Leandro pedimos que entre em contato com a gente pelo email voleisemfronteiras@gmail.com para podermos pegar suas informações! ;)

Obrigada a todos pela participação! Agradecemos também a Olympikus, por ter nos dado o livro para darmos como prêmio neste bolão! Esperamos que tenham gostado e se divertido! E até a próxima!

Ranking Final:
1. Leandro Moura (42 + 51 + 41 + 21) = 155
2. José Augusto de Oliveira (44 + 44 + 47 + 20) = 155
3. Edson Pelegrino (42 + 39 + 42 + 24) = 147
4. Marcelly Oliveira (37 + 47 + 40 + 23) = 147
5. Matheus (50 + 39 + 39 + 18) = 146
6. RAFLEM CHRISTIAN (41 + 38 + 41 + 25) = 145
7. Luan Cidrão (45 + 42 + 39 + 19) = 145
8. Tiago (41 + 45 + 40 + 18) = 144
9. Welison Gonçalves (43 + 43 + 36 + 21) = 143
10. Alexandre Sena (47 + 41 + 36 + 19) = 143
11. Rodrigo Cavalcante (40 + 42 + 40 + 20) = 142
12. Victor Juan (42 + 39 + 40 + 19) = 140
13. Raffael (Rafael Perao) (43 + 39 + 40 + 17) = 139
14. Marcelo Stanzel (42 + 39 + 34 + 23) = 138
15. Gustavo Aragão (42 + 36 + 39 + 20) = 137
16. Bruno Furtado (35 + 40 + 40 + 21) = 136
17. Leandro Olivera (44 + 43 + 31 + 18) = 136
18. Renato (41 + 42 + 41 + 12) = 136
19. Eduardo Silva (39 + 37 + 36 + 23) = 135
20. Antonio Pereira (42 + 41 + 36 + 16) = 135
21. Bidy (39 + 42 + 39 + 15) = 135
22. Gabriela (43 + 44 + 33 + 15) = 135
23. macginity (39 + 45 + 31 + 19) = 134
24. Nanin (38 + 43 + 39 + 14) = 134
25. 1ª Demão (38 + 40 + 36 + 19) = 133
26. alexandreunebx (34 + 37 + 41 + 20) = 132
27. Raphael Soares (43 + 37 + 34 + 18) = 132
28. rubens (41 + 42 + 36 + 13) = 132
29. Filipe Damasceno (42 + 28 + 38 + 23) = 131
30. Vinicius Freitas (37 + 37 + 35 + 22) = 131
31. Ramon Bueno (36 + 38 + 37 + 19) = 130
32. Henrique (42 + 42 + 33 + 13) = 130
33. Caroline (39 + 31 + 38 + 21) = 129
34. Rafael Coimbra (41 + 35 + 35 + 18) = 129
35. Ronald Dantas (36 + 44 + 30 + 18) = 128
36. raphagiba (42 + 38 + 32 + 16) = 128
37. Rafaelly Neet (38 + 41 + 29 + 19) = 127
38. YaRa de Oliveira (35 + 40 + 36 +16) = 127
39. João Paulo (40 + 40 + 34 + 13) = 127
40. Aline Pacifico (38 + 39 + 35 + 14) = 126
41. FelipeSM (33 + 37 + 35 + 20) = 125
42. Alex Cruz (34 + 35 + 36 + 17) = 122
43. Cintia (44 + 32 + 29 + 17) = 122
44. Superliga Feminina 2009/2010 (34 + 42 + 35 +10) = 121
45. cateljr (35 + 46 + 40 + 0) = 121
46. jardim2006 (37 + 37 + 30 + 16) = 120
47. Aurélio Lerik (38 + 37 + 33 + 11) = 119
48. Henrique C. (37 + 33 + 29 + 17) = 116
49. Jonathan (39 + 35 + 38 + 4) = 116
50. Cleide (32 + 35 + 33 + 12) = 112
51. Bruninhoo (43 + 32 + 37 + 0) = 112
52. Jailson (29 + 34 + 29 + 19) = 111
53. André (34 + 34 + 27 + 15) = 110
54. Jéssica Oliveira (46 + 28 + 35 + 0) = 109
55. @Psergio_real (42 + 36 + 0 + 28) = 106
56. C. Alberto (40 + 33 + 31 + 0) = 104
57. Luis Arthur (0 + 42 + 38 + 19) = 99
58. Juliane G. (44 + 37 + 0 + 14) = 95
59. Antonio de Oliveira Neto (0 + 37 + 38 + 18) = 93
60. Judy Mota (41 + 49 + 0 + 0) = 90
61. Renan Martins (0 + 35 + 37 + 17) = 89
62. Clube nova aliança volei aracati (0 + 35 + 32 + 11) = 88
63. nandof (33 + 0 + 0+ 17) = 83
64. REZINHA (43 + 0 + 36 + 0) = 79
65. Bruna Simões (41 + 38 + 0 + 0) = 79
66. Cristiano Candido (0 + 35 + 29 +14) = 78
67. Tita (41 + 36 + 0 + 0) = 77
68. #CRIS# (37 + 23 + 0 + 15) = 75
69. deividddi4 (36 + 0 + 35 + 0) = 71
70. edufs/Eduardo Fernandes (34 + 35 + 0 + 0) = 69
71. Estrelas do Volei (0 + 28 + 31 + 0) = 59
72. Gabriel de Jesus (32 + 26 + 0 + 0) = 58
73. Mi (37 + 0 + 0 + 13) = 50
74. Danilo dos Santos (0 + 47 + 0 + 0) = 47
75. Aninha (43 + 0 + 0 + 0) = 43
76. Thiago Nascimento - Videos de Voleibol (0 + 0 + 30 + 11) = 41
77. Rodrigo Costa (41 + 0 + 0 + 0) = 41
      Thais Baptista (41 + 0 + 0 + 0) = 41
78. Bolão Grand Prix (40 + 0 + 0 + 0) = 40
      Gloria Cristina Gomes/@gcgomes (40 + 0 + 0 + 0) = 40
      Matheus A. C. Souza (40 + 0 + 0 + 0) = 40
79. Tiago Araújo (38 + 0 + 0 + 0) = 38
80. Rafael Rossini Prospero (37 + 0 + 0 + 0) = 37
81. José Alves (35 + 0 + 0 + 0) = 35
82. Murilo (34 + 0 + 0) = 34
83. Isassis/Isadora Assis (0 + 32 + - + 0) = 32
84. Judson Breno (30 + 0 + 0 + 0) = 30
85. Lais Futuro (29 + 0 + 0 + 0) = 29
86. Manu Linhares (0 + 0 + 0 + 18) = 18
87. Juvenal Neto (0 + 0 + 0 + 17) = 17
88. Fernando (0 + 0 + 0 + 15) = 15
      Gorete (0 + 0 + 0 + 15) = 15
89. Lucas R. (0 + 0 + 0 + 14) = 14
90. Vagner (0 + 0 + 0 + 2) = 2
91. Leonardo Souza (0 + 0 + 0 + 1) = 1

13 comentários:

  1. Parabéns, Leandro! Vc já pode jogar na Loteria! Quanto a mim, preciso parar de apostar com o coração e usar mais a razão! Brincadeira! Adorei participar e espero que surjam, outros bolões, porque me diverti muito! Valeu, meninas!

    ResponderExcluir
  2. Depois pode entrar em contato comigo para me enviar o poster do Bergamo, hahahahaha!

    ResponderExcluir
  3. Olá meninas , uma pena eu ter ficado em 82º hahaahaha , após a 1ª rodada eu não consegui enviar mais , o Google não aceitava o meu e-mail. Mas foi muito legal mesmo a disputa e pense entre vcs duas se não dá para fazer um do europeu ou da Copa do Mundo em Novembro , seria muito legal !!!
    Só para lembrar , a cobertura do Grand Prix foi ótima estão de parabéns pois mais uma grande competição aqui no blog , e eu espero uma mega cobertura também do Europeu hein !!! hahaha
    Parabéns mais uma vez.

    ResponderExcluir
  4. parabens muito divertido o bolao,,acompanhei desde o inicio, confesso que eu gostava de volei, mas agora gosto mais ainda, tenho até idolos internacionais agora hooker hauhsuahuahsu

    abraços

    ResponderExcluir
  5. Adorei a brincadeira!!!! Parabéns ao Leandro! Mesmo sabendo que o blog é um sucesso fiquei impressionado pela quantidade de pessoas.Méritos para Joana e Mari. Aprovo a sugestão do Murilo para uum próximo bolão do Europeu. Bjs

    ResponderExcluir
  6. Fiquei em 3º...muito legal,nem esperava!!!Façam também na Copa da Mundo!!!BJosssssssssss e parabéns á todos!!!

    Edson Pelegrino

    ResponderExcluir
  7. Adorei a brincadeira![2] Obrigado gente .. parabéns pra mim e pro blog, pela tamanha organização ...

    ResponderExcluir
  8. Parabéns Leandro e, principalmente, parabéns Irmãs Mello por esta excelente iniciativa!!!!!!
    ná próxima vou participar desde o começo.

    ResponderExcluir
  9. Vlw Galera! Que bom que gostaram. :)

    Sugestões lidas! ;) Vamos ver se abrimos um bolão mais a frente tbm! ;)

    Bjooos

    ResponderExcluir
  10. Joanna eu postei tods as rodadas mais la consta q nao postei uma =/

    ResponderExcluir
  11. Não postei nas semifinais e finais ainda terminei em 9° lugar. :)

    Parabéns Leandro e Joana.

    ResponderExcluir
  12. @Ps Eu fui conferir para ver se tinha algum erro, mas infelizmente não, não aparece sua aposta na terceira semana entre as demais apostas. Vc conferiu para ver se a aposta tinha ido msm? Ou foi até a hora do primeiro jg? Sinto muito, mas a sua nao esta entre os comentário... :(

    ResponderExcluir
  13. Bem legal esse bolão... parabéns Leandro... fica um pedido.. bolão do Panamericano e a Copa do Mundo, o Sul Americano, é certeza que o Brasil está garantido...

    Um grande Abraço

    ResponderExcluir

Qualquer mensagem de conteúdo ofensivo será excluída. Respeitem o voleibol.